下边看表格简单认识一下圆柱锂电池的型号。有兴趣有意向购买圆柱锂电池的欢迎联系我们!!!
型号
|
电压 (V) |
0.2C容量 (mAh)
|
1C容量 (mAh)
|
尺寸(mm)
|
充电电流 (A)
|
快充时间 (Min)
|
脉冲放电电流 (A)
|
循环寿命 (次)
|
电子烟标准
|
国际安规认证
|
|
直径
|
高度
|
||||||||||
| 11330 | 3.7 | ≥300 | ≥280 | 11.5 | 33.5 | 2A | 3-10min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
| 13300 | 3.7 | ≥450 | ≥420 | 13.5 | 30.5 | 2A | 10-20min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
| 14500 | 3.7 | ≥980 | ≥930 | 14.5 | 50.5 | 1-1.5A | 20-30min | 5-10A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
| 16400 | 3.7 | ≥950 | ≥900 | 16.5 | 40.5 | 1-1.5A | 20-30min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
| 16600 | 3.7 | ≥1600 | ≥1500 | 16.5 | 60.5 | 2A | 30-45min | 5-10A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
| 16650 | 3.7 | ≥1800 | ≥1700 | 16.5 | 65.5 | 2A | 30-45min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
| 18500 | 3.7 | ≥1600 | ≥1500 | 18.5 | 50.5 | 2A | 30-45min | 10-15A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
| 18650 | 3.7 | ≥2250 | ≥2100 | 18.5 | 65.5 | 2-2.5A | 30-45min | 5-10A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |

1.2V 1000mAh AA 5号USB充电镍氢电池
12.8V80Ah 32650太阳能路灯储能电池磷酸铁锂
37V 10.4Ah 18650 三元锂电池智能机器人I2C通讯协议
2.4V 1200mAh N型游戏机手柄镍氢电池